產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:UV-1200 紫外可見分光光度計良好的穩(wěn)定性寬大的樣品室,可容納5-100mm各種規(guī)格的比色皿自動設(shè)置波長,自動調(diào)0%T,100%T
UV-1200 紫外可見分光光度計主要技術(shù)指標 | |
光學系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
波長范圍 | 200-1000nm |
光譜帶寬 | 4nm |
波長準確度 | ±1nm |
波長重復性 | ±0.5nm |
光度準確度 | 0.3%T |
光度重復性 | 0.2%T |
雜散光 | ≤0.3%T @ 220nm & 340nm |
穩(wěn)定性 | 0.002A/h @ 500nm |
基線平直度 | / |
工作方式 | A,T,C |
波長設(shè)置方式 | 自動 |
光度范圍 | -0.3-3Abs., 0-200%Trans. |
顯示 | 128X64點陣型LCD |
接口 | USB |
打印機接口 | 并行口 |
電源 | AC 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz |
外形尺寸 | 480X360X160 |
重量 | 12kg |
備注 | 可選配 M.Wave Basic 分光光度計分析軟件 |
可選配 微量架和自動恒溫進樣附件 |